描述:Sheen(新英)新型旋轉粘度計快速、有效、準確地測量粘度,提供理想的解決方案,它易于使用,適用范圍廣,可用于各種液體的檢測。測量時(shí)可顯示扭矩、轉速、轉子型號,并計算出粘度結果。
| VM1型 | VM2型 |
轉速 | 18種 | 19種 |
范圍 | 0.3-100rpm | 0.3-200rpm |
轉子 | R2-R7 | |
語(yǔ)言 | 8種語(yǔ)言可選:英語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)、 西班牙語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、意大利語(yǔ)、日語(yǔ)、加泰隆尼亞語(yǔ) |
| VM1型 | VM2型 |
轉速 | √ | √ |
轉子 | √ | √ |
扭力的百分數 | √ | √ |
粘度 | √ | √ |
溫度 | | √ |
用戶(hù)自定義設置 | | √ |
運動(dòng)粘度* | | √ |
剪切率** | | √ |
剪切力** | | √ |
| VM1型 | VM2型 |
測量范圍 | 100~13,000,000cp | |
準確度 | ±1%(滿(mǎn)刻度) | |
分辨率 | 粘度<10,000cp:0.1cp | |
重復性 | 粘度>10,000cp:1.0cp | |
溫度讀數 分辨率 準確度 重復性 | 無(wú) | 0~100℃(32~212℉) 0.1℃(0.1℉) ±0.25℃(±0.5℉) ±0.1℃(±0.2℉) |
記憶 | 無(wú) | 儲存10個(gè)用戶(hù)定義的測試設定 |
界面 | 無(wú) | RS232,圖解記錄 |
電源 | 100~240VAC,50/60Hz | |
尺寸(長(cháng)×寬×高) | 350×300×500mm(13.8×11.8×19.7in) | |
重量 | 10Kg(22Ibs) |
電話(huà)
微信掃一掃